N'oge na-adịbeghị anya, Ụlọ Ọrụ Nnyocha Ahụike Mba nke Brazil (ANVISA) wepụtara mkpebi ise nke Nọmba 2.703 ruo Nọmba 2.707, nke setịpụrụ oke kachasị maka ọgwụ nje ise dịka Glyphosate n'ụfọdụ nri. Lee tebụl dị n'okpuru maka nkọwa ndị ọzọ.
| Aha ọgwụ ahụhụ | Ụdị nri | Oke ihe fọdụrụ kachasị (mg/kg) |
| Glyphosate | Osisi nkwụ maka mmanụ | 0.1 |
| Trifloxystrobin | ugu | 0.2 |
| Trinexapac-ethyl | Oti ọcha | 0.02 |
| Acibenzolar-s-methyl | Mkpụrụ Brazil, mkpụrụ macadamia, mmanụ nkwụ, mkpụrụ osisi pecan pine | 0.2 |
| Ugu Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
| Shalọt galik | 0.01 | |
| Pasili ụtọ poteto a na-akpọ Jian Radish | 0.1 | |
| Sulfentrazone | ahụekere | 0.01 |
Oge ozi: Disemba-08-2021



