N'oge na-adịbeghị anya, ọnụ ahịa glyphosate ruru afọ 10 dị elu n'ihi enweghị aha n'etiti ọkọnọ na nhazi nke chọrọ na ọnụ ahịa dị elu nke ihe ndị dị n'elu.Na obere ikike ọhụrụ na-abịa na mbara igwe, a na-atụ anya na ọnụ ahịa ga-ebili n'ihu.N'ihi ọnọdụ a, AgroPages kpọrọ ndị ọkachamara si Brazil na mpaghara ndị ọzọ ka ha mee nyocha zuru ezu na ahịa njedebe nke glyphosate na Brazil, Paraguay, Uruguay na ahịa ndị ọzọ dị mkpa iji buru ụzọ ghọta ọkọnọ ugbu a, ngwa ahịa na ọnụahịa glyphosate na. ahịa ọ bụla.Nsonaazụ nyocha na-egosi na ahịa glyphosate dị na South America dị oke njọ, na-enwechaghị ngwa ahịa na ọnụ ahịa na-arị elu.Na Brazil, ebe oge soyabe na-achọ ibido na Septemba na nchekasị n'ahịa, ndị ọrụ ugbo na-agwụcha oge…
Ọnụ ahịa njedebe nke ụdị usoro onunu ogwu na-arị elu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300% ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ n'afọ gara aga.
Ndị otu nyocha ahụ nyochara ndị na-ekesa ihe 5 nke Brazil sitere na steeti ndị ọrụ ugbo bụ Mato Grosso, Parana, Goias na Rio Grande Do Sul, wee nweta ngụkọta nzaghachi 32.Nyochaa ndị na-ekesa ihe abụọ bụ isi na Paraguay na onye isi oche nke Association of Agricultural Growers na Santa Rita, Paraguay;Na Uruguay, ndị otu a mụọrọ otu onye na-arụ ọrụ ugbo nke na-eme ọtụtụ azụmahịa kwa afọ na ụlọ ọrụ nkwado na ndị ọrụ ugbo.
Nnyocha ahụ chọpụtara na ọnụ ahịa glyphosate maka nkwadebe ndị bụ isi na Brazil abawanyela site na 200%-300% ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ n'afọ gara aga.N'ihe banyere onye na-ahụ maka mmiri 480g/L, ọnụ ahịa ngwaahịa a na-adịbeghị anya na Brazil bụ $6.20-7.30 /L.Na Julaị 2020, ọnụ ahịa otu glyphosate Brazil 480g/L dị n'etiti anyị $2.56 na US $3.44 /L na ezigbo mgbanwe 0.19 na dollar US, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ karịa afọ gara aga, dị ka Data sitere na Congshan Consulting.Ọnụ ego kachasị elu nke glyphosate, 79.4% soluble granule, bụ $12.70-13.80 / n'arọ na Brazil.
Ọnụ ahịa Nkwadebe Glyphosate Mainstream na Brazil, Paraguay na Uruguay, 2021 (IN USD)
Nkwadebe Glyphosate | Ọnụ ahịa Brazil (USD/L ma ọ bụ USD/KG) | Ọnụ ahịa Balaqui (USD/L ma ọ bụ USD/KG) | Ọnụ ego Urakwe (USD/L ma ọ bụ USD/KG) |
480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Ọnụ ahịa ngwụcha nke Glyphosate na Brazil 2020 (na Reais)
AI | Ọdịnaya | Un | UF | Jan | Fev | Mar | Eprel | Mee | Jun | Jul | Ọgọst | Sep |
Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Ebe data: Consulting Consulting
Ahịa na-agwụ n'ahịa.
Oge nzipu: Jul-28-2021